| 区分 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
| 団体戦 | 成年の部 | 第50普通科連隊B | 第1普通科連隊A | 普通科教導連隊A | 第50普通科連隊A |
| (香川) | (東京) | (静岡) | (香川) | ||
| 女子の部 | 由利高剣友会 | 由利高校B | 愛知 | 由利高校A | |
| (秋田) | (秋田) | (愛知) | (秋田) | ||
| 高校生の部 | 鹿本商工高校 | 旭川実業高校 | 千 葉 | 由利高校B | |
| (熊本) | (北海道) | (千葉) | (秋田) | ||
| 個人戦 | 成年Aの部 (35才以下) |
中原 泉 | 國重道大 | 小井手晶 | 滝沢元気 |
| (第50普通科連隊) | (第50普通科連隊) | (第50普通科連隊) | (共栄武道具) | ||
| 成年Bの部 (36〜50才) |
吉村幹正 | 菅井和宏 | 青野泰二郎 | 中武竜也 | |
| (第1戦車群) | (福島) | (富山) | (第50普通科連隊) | ||
| 成年Cの部 (51才以上) |
佐々木利朗 | 福宮源雄 | 畠山春夫 | 宮田秀哉 | |
| (岩手) | (北海道) | (岩手) | (綜合警備保障) | ||
| 女子の部 | 新竹めぐみ | 中野渡弥生 | 増田直実 | 宇津木梓穂 | |
| (土浦日大高校) | (本間道場) | (兵庫) | (土浦日大高校) | ||
| 高校生の部 | 村上浩隆 | 我妻国明 | 田中耕平 | 倉原亮太 | |
| (旭川実業高校) | (横浜修悠館) | (横浜修悠館) | (鹿本商工高校) | ||